上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
自然人股东名字 | 大股东增持时 | 高管增持习惯 | 大股东减持定价(元) | 大股东增持用量(股) | 大股东增持基数 |
宇斯限制 | 2022/3/16 | 大量成交 | 13.81 | 1,279,824 | 0.40% |
舒宏瑞 | 2022/5/20-2022/6/9 | 集约化竞投 | 12.95-14.76 | 1,907,900 | 0.60% |
自动求和 | 3,187,724 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
债权人标题 | 股权本质 | 首次搬家前持股子公司股权 | 每次浮动后所有我司股票价格 | ||
持仓使用量(股) | 占我司股本比例怎么算 | 股权总数量(股) | 占平台总市值比重 | ||
舒宏瑞 | 无限修改售买卖股 | 96,249,252 | 30.27% | 94,341,352 | 29.67% |
舒振宇 | 无限的售零售股 | 58,613,600 | 18.43% | 58,613,600 | 18.43% |
缪莉萍 | 无限的售经营股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
宇斯比较有限 | 无限的售通股 | 13,768,900 | 4.33% | 12,489,076 | 3.93% |
新逸六号 | 无限大售通畅股 | 6,286,400 | 1.98% | 7,566,224 | 2.38% |
累计数 | 美好售买卖股 | 196,569,152 | 61.82% | 194,661,252 | 61.22% |
三、其他情况说明
1、此次财产权增减为公司股票回购股票,不涉及到专项资金主要来源,不接触要约并购。 2、此次合法权利调整不易使得单位控股公司公司股东、事实掌控人出现的变化,不易对单位管理组成部分及持续不断管理呈现重大项目影响到。 3、每次大股东合法合法权益浮动不涉及到的数据信息会计信息权利人会计信息合法合法权益浮动该报告书。 4、上面回购股票相关事宜与相关信息信披义务人人已经进行出的承若高度。 特此通知公告。 沈阳NBA网站app焊实业总部控股股东十分有限总部股NBA网站app会会 2023年6月10日