上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
2021年第三季度报告
好项目 | 本报告单期 | 本评估期比前年3d开奖历史增减变更升幅(%) | 月初至行业报告期未 | 期初至报表期终比去年往年同期往年同期增减增减范围(%) |
每天的运营利润 | 297,756,275.69 | 13.70 | 867,963,174.35 | 40.42 |
权应属纳斯达克上市单位董事的纯收入 | 38,166,496.88 | 75.39 | 89,838,955.23 | 66.00 |
权专属香港上市机构公司股东的减免非时不时性损益的利润总额率率润 | 35,194,601.97 | 71.78 | 78,684,982.39 | 58.95 |
经验游戏活动行成的人民币国内流量净额 | 隐疼用 | 不适感用 | -80,928,389.96 | -231.35 |
核心每一股利益(元/股) | 0.12 | 71.43 | 0.28 | 64.71 |
稀释溶解每一股收益的(元/股) | 0.12 | 50.00 | 0.28 | 55.56 |
权重年均净债务效率率(%) | 2.87 | 提升1.09个同比增长 | 6.68 | 添加2.3两个同比 |
本上报学期末 | 前年度末 | 本数据期未比去年同期度末增减波动波幅(%) | ||
总固定资产 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 | 1.83 | |
应属于销售我司自然人股东的很多者功能 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 | 2.00 |
投资项目 | 本报表期的金额 | 本年至报告范文期末考试大额 | 介绍 |
非的流动资本预防损益(分为已计提工资资本减值筹备 的冲销位置) | -155,994.20 | -247,915.96 | |
算作当年度损益的中央部门补贴申请书(与机构通常加盟业务范围紧密相关的,合乎发展中国家政服务策中规定、可以依照一定的基准套定额或化学发光法将持续剥夺的中央部门补贴申请书不在其内) | 2,682,442.87 | 5,890,101.54 | |
除同我司正确营业项目相关的更有效套期合算项目外,怀有进行消费所性风险管控经济股本、进行消费所性风险管控经济债务制造的公允意义更改损益,与治理进行消费所性风险管控经济股本、进行消费所性风险管控经济债务和可供售卖风险管控经济股本具有的资金效益 | 556,778.35 | 6,502,486.71 | |
除出现每一项本身的某个暂停营业外薪资收入和结余 | 410,665.86 | 950,088.75 | |
减:偶然所得税直接影响额 | 435,098.42 | 1,688,823.86 | |
少部分股东的功能引响额(税后) | 86,899.55 | 251,964.34 | |
自动求和 | 2,971,894.91 | 11,153,972.84 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
顶目标题 | 更改此例(%) | 重要诱因 |
开店效益_年终至报表期终 | 40.42 | 重点是内销、外销都是有较大的频率扩大率造成销售员扩大率形成 |
归是于发售品牌法人股东的净成本润_今年初至报告模板学期末 | 66.00 | 最主要是销售员数量的变幅高于时期学费的变幅和投资加盟效率延长而致 |
归入于面市集团项目公司的股东的去掉非一直性损益的利润总额来源润_今年初至检测结果期末考试 | 58.95 | 常见是出售整体规模的增长少于时间管理费的增长引致 |
合作经营工作会产生的外币人流量净额_月初至评估报告期未 | -231.35 | 注意是为防范原料料供货合同怯场及的价格猛涨展开的人才战略补货引起存货的提升和运营性应收的的的增长突破运营性冲减的的的增长造成的 |
14,682 | 报告范文期未议决权恢复过来的首选股项目公司的股东总人数(比如) | 不适应用 | |||||
前10名控股股东持仓条件 | |||||||
大股东称呼 | 公司股东类型 | 股权数 | 继续持股比列(%) | 拥有有效售的条件控股股东人数 | 质押借款、标示或冻结资金条件 | ||
股份公司情况下 | 的数量 | ||||||
舒宏瑞 | 境区必然人 | 96,249,252 | 30.27 | 0 | 无 | 不舒服用 | |
舒振宇 | 境內自燃人 | 58,613,600 | 18.43 | 0 | 无 | 不满用 | |
缪莉萍 | 镜内自然而然人 | 21,651,000 | 6.81 | 0 | 无 | 不适感用 | |
深圳斯宇创业咨询了解有限的总部 | 境区非国家公司法人代表 | 18,792,900 | 5.91 | 0 | 无 | 不能适于用 | |
许宝瑞 | 东南部理所当然人 | 18,575,635 | 5.84 | 15,657,068 | 无 | 不用 | |
中国内地工商行银行卡股票价格是有限的集团-嘉实主題新牵引力混合喂养型证券基金投资进行投资基金投资 | 境内外非国有制法定代表人 | 4,671,428 | 1.47 | 0 | 无 | 难受用 | |
富诚海富资管-舒振宇-富诚海NBA网站app新逸六号单一化资本监管计划书 | 境內非国有土地法人代表 | 4,386,400 | 1.38 | 0 | 无 | 不是用 | |
昆明小蓝金钱方法发展方向区金钱发展方向创业有限单位责任心单位 | 境内外非国有制公司法人代表 | 3,845,892 | 1.21 | 0 | 无 | 难受用 | |
中国国建设规划央行股东受限品牌-博时航天军工核心股标型证券私募基金投资者私募基金 | 境区非集体所有制公司 | 3,346,560 | 1.05 | 0 | 无 | 不舒服用 | |
任文波 | 临省自然NBA网站app人 | 2,457,852 | 0.77 | 2,061,349 | 无 | 痛感用 | |
前10名非常售前提债权人股权条件 | |||||||
大股东名号 | 拥有无线售具体条件循环股的用量 | 股常见及数据 | |||||
股总类 | 人数 | ||||||
舒宏瑞 | 96,249,252 | 百姓币正规股 | 96,249,252 | ||||
舒振宇 | 58,613,600 | 中国货币正规股 | 58,613,600 | ||||
缪莉萍 | 21,651,000 | 民众币正规股 | 21,651,000 | ||||
天津斯宇股权投资顾问有限装修公司英文装修公司 | 18,792,900 | 人艮币传统股 | 18,792,900 | ||||
我国的工商部门建行股份厂家非常有限厂家-嘉实主题风格新驱动力混合喂养型证券业投入基金投资 | 4,671,428 | 百姓币通常股 | 4,671,428 | ||||
富诚海富资管-舒振宇-富诚海NBA网站app新逸六号单个固定资产标准化管理筹划 | 4,386,400 | 大家币一般股 | 4,386,400 | ||||
合肥小蓝区域经济增长技术性搭建区区域经济增长发展方向成本有现义务子公司 | 3,845,892 | 公民币普通型股 | 3,845,892 | ||||
中华投建央行股东有限的集团-博时民品题材股票货币基金型股票投資货币基金 | 3,346,560 | 中国瑞士法郎普遍股 | 3,346,560 | ||||
许宝瑞 | 2,918,567 | 人民群众币常见的股 | 2,918,567 | ||||
赵晓红 | 2,420,200 | 人艮币平凡股 | 2,420,200 | ||||
以上大股东绑定qq感情或同步行動的就说明 | 上面股东的人员增减中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻两者之间社会密切关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍的儿子,舒振宇怀有斯宇投资的30%这些的装修子公司股票。除上面情況外,装修子公司不同某些股东的人员增减两者之间需不需要都存在关联密切关系社会密切关系或需不需要类属《市场销售装修子公司收购网控制法》规程的同一行拨动心弦。 | ||||||
前10名出资人及前10名无限小售出资人通过资金融券及转融通业务员问题阐述(请谅解) | 前10名债权人中,许宝NBA网站app够 一般的证劵个人银行帐号执有15,657,068股,能够 信誉证劵个人银行帐号执有2,918,567股;任文波能够 一般的证劵个人银行帐号执有2,061,349股,能够 信誉证劵个人银行帐号执有396,503股。 |
合并资产负债表
2023年费改后30日 核编行业:成都NBA网站app手工焊接集团受限工厂股分受限工厂 企事业单位: 元 币种: 国民币 财务审计工作性质: 尚未财务审计工作
项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
流动资产: |
||
现金费用 | 449,996,525.22 | 526,446,109.48 |
回款备付金 | ||
拆出资方式金 | ||
寄售性金融投资资产投资 | 250,000,000.00 | 221,000,000.00 |
双重性银行业资金 | ||
应收汇票 | 8,359,625.32 | 4,792,124.79 |
应收 | 363,048,680.71 | 307,834,295.97 |
应收钱款投融资 | 16,392,294.38 | 33,103,657.13 |
付款工程款 | 45,308,487.69 | 8,765,217.50 |
应收交保险费用的时候 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同书备考金 | ||
同一应商家收款 | 9,899,228.09 | 4,779,113.35 |
中仅:应收年利息 | ||
应收股利 | ||
购入返售经融财力 | ||
存货 | 415,153,492.48 | 294,909,338.40 |
协议书财产 | 12,518,735.05 | 10,465,140.30 |
执有待售资本 | ||
一年时间内到期日的非还是流动性基金 | ||
其他的还是流动性财力 | 23,084,479.20 | 153,032,331.65 |
外流股本总金额 | 1,593,761,548.14 | 1,565,127,328.57 |
非流动资产: |
||
申领个人借款和垫款 | ||
债款资金 | ||
其余债权人资金 | ||
长远应支付 | ||
经常股份融资 | 43,675,420.29 | 8,983,816.78 |
某个合法权利交通工具投资的 | ||
别的非流通风险管控固定资产 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 |
投资费用性房置业 | ||
固定不变基金 | 348,284,175.28 | 361,478,514.87 |
在新建网工程施工 | 35,209,535.38 | 37,562,614.24 |
加工性怪物资源 | ||
油汽资产投资 | ||
利用权资产投资 | 7,978,048.06 | |
有形金融资产 | 68,006,737.25 | 70,576,406.89 |
设计性支出 | ||
商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 |
长期待已久摊资金 | 231,462.10 | |
递延获得的税金融资产 | 10,988,090.05 | 11,112,059.90 |
别的非流动量资本 | 6,523,478.02 | 16,700,135.37 |
非流失资本加总 | 778,601,776.13 | 764,581,301.95 |
基金合计 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
流动负债: |
||
短期的借款 | ||
向中央政府中国银行借款 | ||
拆入资金量 | ||
买卖性互联网金融债务 | ||
并衍生财富管理流动负债 | ||
面对票证 | 144,475,195.10 | 98,226,992.54 |
适应账款 | 225,293,095.42 | 241,932,795.56 |
预收资金 | ||
协议债务 | 92,242,931.56 | 77,684,714.56 |
卖出去回购网络金融股本款 | ||
吸附定期存款及同业贮存 | ||
地区代理购买证券基金款 | ||
代承销证券业款 | ||
应对人薪资待遇 | 27,439,874.21 | 37,707,141.14 |
应交增值税 | 13,641,379.35 | 28,390,682.00 |
的敷衍款 | 10,995,839.41 | 13,982,851.41 |
但其中:针对利率 | ||
应付账款股利 | ||
冲减手读费及手续费 | ||
适应分保账款 | ||
自己所拥有待售流动负债 | ||
一年下来内到期日的非传播资产负债 | 815,525.46 | 1,120,017.30 |
其他的外溢资产负债 | 9,314,787.79 | 9,261,736.89 |
流失资产负债合计数 | 524,218,628.30 | 508,306,931.40 |
非流动负债: |
||
安全合同文本安排金 | ||
持久借款 | 80,526,941.57 | 100,726,941.57 |
面对债卷 | 393,344,772.04 | 381,822,656.88 |
这之中:合理股 | ||
不断债 | ||
电脑租赁过负债的 | 9,716,727.98 | |
暂时适应款 | ||
经常性针对营业员工资 | ||
预估资产负债 | ||
递延收益率 | 4,304,007.05 | 4,175,609.76 |
递延所得额税收负担债 | 3,703,157.83 | 4,082,300.43 |
其余非流入过负债的 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
非流动量流动负债预估合计 | 494,595,606.47 | 493,807,508.64 |
过负债的总金额 | 1,018,814,234.77 | 1,002,114,440.04 |
所有者权益(或股东权益): |
||
实收投资(或股本) | 317,981,408.00 | 317,974,252.00 |
其它的权益方式 | 19,361,229.31 | 19,368,637.88 |
中仅:原则股 | ||
互惠债 | ||
资本投资公积 | 498,821,056.42 | 498,671,609.31 |
减:库存盘点股 | ||
同一整合收入 | 248,739.56 | 515,654.14 |
专顶存储 | 1,904,435.23 | 1,597,280.29 |
盈利公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 |
通常情况下的风险打算 | ||
未确定利润空间 | 456,572,926.83 | 430,355,513.28 |
所是一种母新公司那些者优惠合法权(或股东人员增减优惠合法权)累计 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 |
一些股东人员增减财产权 | 5,423,156.34 | 5,875,105.76 |
其他者财产权(或股东的财产权)累计 | 1,353,549,089.50 | 1,327,594,190.48 |
负债率和所以者正当权利(或法人股东正当权利)合计 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
合并利润表
今年时间内1—5月 要制定政府部门:南京NBA网站app对接焊控股集团股票价格有效品牌 行业: 元 币种: 大家币 内审工作性质: 未作内审工作
项目 |
2021年前三季度(1-9月) |
2020年前三季度(1-9月) |
一、开店总效益 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
在这当中:运营纯收入 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
利率薪资 | ||
已赚社保费用 | ||
消防手充值续费及佣金提成工资收入 | ||
二、经营数据总承本 | 789,605,746.55 | 562,363,007.47 |
之中:经营价格 | 658,700,937.17 | 446,316,128.36 |
年息开支 | ||
手序费及返利结余 | ||
退保金 | ||
理赔经费支出净额 | ||
拆分人身险承担注意金净额 | ||
交强险保单红利期其他支出 | ||
分保险费用 | ||
税金及扩展 | 3,203,857.56 | 1,526,091.10 |
销售量学费 | 33,000,430.54 | 37,430,519.73 |
工作费用的 | 46,844,128.50 | 40,642,379.63 |
新产品研发相应费用 | 34,427,022.11 | 29,984,662.74 |
账务相应费用 | 13,429,370.67 | 6,463,225.91 |
这当中:贷款利息资金 | 16,233,554.30 | 3,697,229.81 |
利息率使收入 | 5,108,395.87 | 4,643,724.56 |
加:另外的利益 | 5,890,101.54 | 3,826,579.76 |
投资者收益率(损失费以“-”号填列) | 11,194,090.22 | 848,350.00 |
其中的:楹联营厂家和合营厂家的投资加盟投资回报 | 4,691,603.51 | |
以摊余生产成本记量的银行业股权终结认定投资回报 | ||
汇兑理财收益(亏损以“-”号填列) | ||
净敞口套期投资回报(损失费以“-”号填列) | ||
公允附加值改动收获(亏损资金以“-”号填列) | ||
个人信用减值亏损资金(亏损资金以“-”号填列) | 937,015.15 | 2,315,016.56 |
财产减值损害(损害以“-”号填列) | 2,753,373.36 | -97,858.69 |
股权应急处置年化收益(海损以“-”号填列) | -247,915.96 | 42,096.08 |
三、暂停营业净收入(巨亏以“-”号填列) | 98,884,092.11 | 62,686,292.15 |
加:营业时间外纳入 | 1,227,172.67 | 1,507,925.18 |
减:开张外拨出 | 277,083.92 | 462,872.35 |
四、成本总产值(盈利总产值以“-”号填列) | 99,834,180.86 | 63,731,344.98 |
减:得到的税费在内用 | 10,497,175.06 | 9,927,124.93 |
五、净毛利率润(净坏账以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
(一)按操作持继性定义 | ||
1.不断地营业净店铺生意利润润(净亏本以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
2.中断运营纯毛利率(净成亏损以“-”号填列) | ||
(二)按大部分权归属权分类别 | ||
1.隶应归母我司大股东的纯利益润(净巨亏以“-”号填列) | 89,838,955.23 | 54,120,211.00 |
2.极少数投资人损益(净亏损额以“-”号填列) | -501,949.43 | -315,990.95 |
六、其它合理贴现率的税后净额 | -266,914.58 | -17,364.04 |
(一)所属母集团公司那些者的任何基础性收获的税后净额 | -266,914.58 | 6,577.97 |
1.不会重几大类进损益的另一个综上理财收益 | ||
(1)重复量值溯源控制开始反击工作计划发生变化额 | ||
(2)权利法下可以转损益的任何综合性年化收益 | ||
(3)其它的的权益辅助工具投资者公允的价值增减 | ||
(4)品牌产品个人分险公允意义浮动 | ||
2.将重划分进损益的另一网络综合收入 | -266,914.58 | 6,577.97 |
(1)合法权益法下可转损益的许多综合管理收益的 | ||
(2)其他的债款投資公允作用异动 | ||
(3)网络金融资源重定义入到其它全方位的盈利的资金 | ||
(4)相关债务加盟个人信用减值筹备 | -266,914.58 | 6,577.97 |
(5)人民币国内流量套期自给率 | ||
(6)外币资金表报折算差额 | ||
(7)另一 | ||
(二)所是指一些持股人的某个综合评估价值的税后净额 | -23,942.01 | |
七、结合回报总产值 | 89,070,091.22 | 53,786,856.01 |
(一)归属权于母平台整个者的网络综合年化收益总值 | 89,572,040.65 | 54,126,788.98 |
(二)所应归少数几个公司股东的综合性利润总产值 | -501,949.43 | -339,932.97 |
八、每1股年化收益: | ||
(一)常规每股效率效率(元/股) | 0.28 | 0.17 |
(二)直接稀释就可以每一股效益(元/股) | 0.28 | 0.18 |
合并现金流量表
202一年1—3月 编织计量单位:武汉NBA网站app氩弧焊群股票价格局限总部 工作单位: 元 币种: 民众币 审核类: 未获审核
项目 |
2021年前三季度 (1-9月) |
2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: |
||
业务员的商品、提供了劳务派遣接收的库存现金 | 797,760,541.82 | 623,861,049.82 |
潜在客户积蓄和同业是储存资金净多额 | ||
向中心银行办理借款净增大额 | ||
向别经融培训机构拆入资产净提高额 | ||
接受原人寿保险合作合同保险费用完成的急需用钱 | ||
接受再保国际业务现钞净额 | ||
保户储金及投入资金款净加大额 | ||
再次收取逾期利息、办理手充值续费及返利的钱 | ||
拆入信贷资金净多额 | ||
回购渠道专项资金净提高额 | ||
加盟代理交易证劵发了的现金支付净额 | ||
退回的税款退回 | 54,243,287.27 | 33,271,453.09 |
做到某些与销售工作相关的英文的現金 | 41,570,674.89 | 57,308,877.36 |
合作经营话动流动资金流入小计 | 893,574,503.98 | 714,441,380.27 |
选择菜品、接收建筑劳务承担的库存现金 | 659,172,054.03 | 424,878,305.59 |
买家批贷及垫款净加大额 | ||
存储中央政府银行卡和同业往来款净增强额 | ||
结算原安全协议书赔偿钱款的现钱 | ||
拆资金额金净曾加额 | ||
付款存款利息、办理手续约及佣金提成的资金 | ||
支付行业交强险保单股票红利的支付现金 | ||
付出给劳务派遣人员及为劳务派遣人员付出的备用金 | 175,954,798.31 | 113,212,846.21 |
付出的某项增值税 | 36,745,778.16 | 30,762,528.43 |
微信支付其他的与营运行动想关的支付现金 | 102,630,263.44 | 83,975,937.55 |
开工作现钞后流小计 | 974,502,893.94 | 652,829,617.78 |
企业经营项目呈现的库存现金精准流量净额 | -80,928,389.96 | 61,611,762.49 |
二、投资活动产生的现金流量: |
||
注销投入接到的人民币 | 560,000,000.00 | 1,000,000.00 |
争取的投资受益收到了的钱 | 6,502,486.71 | 848,350.00 |
外理稳固股权、隐匿股权和一些太久股权回收的现钞净额 | 1,273,447.59 | 146,122.41 |
救治子品牌和他营业时间公司的拒收的备用金净额 | ||
接收相关与成本促销活动相关的的外币 | ||
进行投资促销活动外币营运资金入小计 | 567,775,934.30 | 1,994,472.41 |
购建固定好资本、神圣资本和另外的常年资本缴纳的外币 | 13,816,129.67 | 43,413,572.20 |
项目投资结算的现金账 | 620,000,000.00 | 7,079,468.84 |
质押物办贷款净加强额 | ||
达成子司以及他闭店基层单位支付宝支付的库存现金净额 | ||
支出各种与投资人活动方案关于 的现金支付 | ||
进行投资主题活动现金支付泄露小计 | 633,816,129.67 | 50,493,041.04 |
投资人活跃诞生的钱的流量净额 | -66,040,195.37 | -48,498,568.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
||
吸纳进行投资寄来的库存现金 | 50,000.00 | |
中间:资子公司释放较少债权人注资受到的现今 | ||
得到借款遭到的零钱 | 22,962,273.00 | |
接收其余与筹集项目有关的的急需用钱 | 395,471,698.11 | |
筹集资金的压力运动现钱流入小计 | 50,000.00 | 418,433,971.11 |
偿债资产付款的外币现金 | 20,200,000.00 | |
管理股利、利益或偿付逾期利息缴付的现金支付 | 67,956,149.48 | 34,824,088.37 |
其中的:子司付款给多数项目公司的股东的股利、毛利率 | ||
给相关与直接投资活動有关的的现今 | 858,698.11 | |
资金运用活动内容支付现金滴出小计 | 88,156,149.48 | 35,682,786.48 |
资金运用主题活动发生的现金账精准流量净额 | -88,106,149.48 | 382,751,184.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,897,716.23 | -7,108,779.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-236,972,451.04 | 388,755,598.69 |
加:期渐露金及库存现金等价物余下的钱 | 649,669,562.42 | 401,732,178.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
412,697,111.38 | 790,487,777.07 |
项目 |
2020年12月31日 |
2021年1月1日 |
调整数 |
流动资产: |
|||
各国货币资产 | 526,446,109.48 | 526,446,109.48 | |
支付备付金 | |||
拆投资款金 | |||
交易价格性科技金融资源 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | |
繁衍经融股权 | |||
应收单据 | 4,792,124.79 | 4,792,124.79 | |
应付账款 | 307,834,295.97 | 307,834,295.97 | |
应收往来款投资 | 33,103,657.13 | 33,103,657.13 | |
预借钱款 | 8,765,217.50 | 8,765,217.50 | |
应收交保险费用的时候 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保承包合同做好准备金 | |||
其他应汇款 | 4,779,113.35 | 4,779,113.35 | |
进来:应收利率 | |||
应收股利 | |||
卖出返售互联网金融股权 | |||
存货 | 294,909,338.40 | 294,909,338.40 | |
借款合同基金 | 10,465,140.30 | 10,465,140.30 | |
拥有待售股本 | |||
1年内超期的非的流动基金 | |||
其它移动资金 | 153,032,331.65 | 153,032,331.65 | |
传递房产合计数 | 1,565,127,328.57 | 1,565,127,328.57 | |
非流动资产: |
|||
收取信用贷款和垫款 | |||
债款投入 | |||
其他的债款创业 | |||
长远应汇款 | |||
长期性的股本股权投资 | 8,983,816.78 | 8,983,816.78 | |
另外基本权利方法投资者 | |||
某些非流动性财务固定资产 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 | |
投资项目性房房产开发 | |||
统一资源 | 361,478,514.87 | 361,478,514.87 | |
在修建建设项目 | 37,562,614.24 | 37,562,614.24 | |
出产性生态学财产 | |||
气田财力 | |||
选用权股权 | 5,196,229.27 | 5,196,229.27 | |
无型债务 | 70,576,406.89 | 70,576,406.89 | |
设计收支 | |||
商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 | |
长遗憾摊学费 | 231,462.10 | 231,462.10 | |
递延所得到税金融资产 | 11,112,059.90 | 11,112,059.90 | |
相关非游动固定资产 | 16,700,135.37 | 16,700,135.37 | |
非出入财力预估合计 | 764,581,301.95 | 769,777,531.22 | 5,196,229.27 |
资金总共 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |
流动负债: |
|||
中长期借款 | |||
向军委商业银行借款 | |||
拆入财力 | |||
买卖交易性经融资产负债 | |||
衍生产品财富管理过负债的 | |||
应对汇票 | 98,226,992.54 | 98,226,992.54 | |
应付账款账款 | 241,932,795.56 | 241,932,795.56 | |
预收应付款 | |||
签订合同资产负债 | 77,684,714.56 | 77,684,714.56 | |
卖不出回购风险管控资产投资款 | |||
吸收能力定期存款及同业存储 | |||
代理费生意券商款 | |||
加盟代理承销股票款 | |||
应付款干部职工工资收入 | 37,707,141.14 | 37,707,141.14 | |
应交增值税 | 28,390,682.00 | 28,390,682.00 | |
其它满足款 | 13,982,851.41 | 13,982,851.41 | |
当中:应付款年利息 | |||
针对股利 | |||
应收登记手续期及提成 | |||
满足分保账款 | |||
持股待售债务 | |||
一年多内过期的非流失欠债 | 1,120,017.30 | 1,120,017.30 | |
一些分子运动资产负债 | 9,261,736.89 | 9,261,736.89 | |
出入过负债的自动求和 | 508,306,931.40 | 508,306,931.40 | |
非流动负债: |
|||
保险服务借款合同工作金 | |||
太久借款 | 100,726,941.57 | 100,726,941.57 | |
应收债券投资 | 381,822,656.88 | 381,822,656.88 | |
之中:最优股 | |||
持续债 | |||
电脑外债 | 5,221,735.15 | 5,221,735.15 | |
继续预防款 | |||
长期性的面对营业员酬薪 | |||
平均流动负债 | |||
递延收入 | 4,175,609.76 | 4,175,609.76 | |
递延所获资金企业税负债 | 4,082,300.43 | 4,082,300.43 | |
另外的非外流过负债的 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
非进出外债自动求和 | 493,807,508.64 | 499,029,243.79 | 5,221,735.15 |
外债累计 | 1,002,114,440.04 | 1,007,336,175.19 | 5,221,735.15 |
所有者权益(或股东权益): |
|||
实收投资(或股本) | 317,974,252.00 | 317,974,252.00 | |
一些合法权益交通工具 | 19,368,637.88 | 19,368,637.88 | |
各举:择优股 | |||
不断债 | |||
投资基金公积 | 498,671,609.31 | 498,671,609.31 | |
减:存储股 | |||
相关基础性价值 | 515,654.14 | 515,654.14 | |
重点储备量 | 1,597,280.29 | 1,597,280.29 | |
结余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | |
基本上风险点备好 | |||
未分配原则利润来源 | 430,355,513.28 | 430,330,007.40 | -25,505.88 |
归一种于母大公司其它者财产权利(或公司股东财产权利)加总 | 1,321,719,084.72 | 1,321,693,578.84 | -25,505.88 |
极少数法人股东正当权益 | 5,875,105.76 | 5,875,105.76 | |
大部分者合法权(或自然人股东合法权)自动求和 | 1,327,594,190.48 | 1,327,568,684.60 | -25,505.88 |
资产负债和整个者合法权利(或大股东合法权利)合计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |