上海NBA网站app焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
公司股东命名 | 大股东减持用时 | 大股东减持方式英文 | 大股东增持市场价格(元) | 回购股票总量(股) | 大股东增持分配比例 |
舒宏瑞 | 2020/11/24-2020/11/30 | 多出价 | 24.70-27.13 | 574,700 | 0.18% |
舒宏瑞 | 2020/12/25-2020/12/30 | 商品购买购买 | 25.03-25.93 | 883,000 | 0.28% |
舒振宇 | 2021/2/24 | 大综交易所 | 18.40 | 1,721,963 | 0.54% |
累计数 | 3,179,663 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
法人股东名号 | 资产类别 | 这次发生变化前持用集团股东 | 此项调整后持股平台控股股东 | ||
持股比例用户(股) | 占总部总市值比例表 | 持仓用量(股) | 占公司总市值此例 | ||
舒宏瑞 | 无现售通畅股 | 101,895,037 | 32.04% | 100,437,337 | 31.59% |
舒振宇 | 不限售流动股 | 63,000,000 | 19.81% | 61,278,037 | 19.27% |
缪莉萍 | 无现售使用股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
斯宇资金 | 不限售买卖股 | 18,792,900 | 5.91% | 18,792,900 | 5.91% |
总计 | 不断售流通不畅股 | 205,338,937 | 64.57% | 202,159,274 | 63.58% |
三、其他情况说明
1、此次的权益搬家为股高管增持,不包含现金原因,不触碰要约并购。 2、某次功能调整不想引发单位控股企业持股人、现场把握人情况变幻,不想对单位整冶结构设计及持续不断经营管理造成巨大干扰。 3、此前公司股东基本权利更变不牵扯数据信披必要人信披基本权利更变统计书。 4、这些回购股票地方与信心公布必要人之前所著出的承诺函完全一致。 特此公告信息。 济南NBA网站app悍接群体股分有局限集团公司副董事长会 202半年11月25日